STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025
BAGAN ORGANISASI
@dindikbud.demak Teruskan membaca
Oct 21
BAGAN ORGANISASI
@dindikbud.demak Teruskan membaca
Oct 10
|
No. |
Nama |
Jabatan |
Photo |
| 1. | HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ![]() |
| 2. | RIDWAN, ST, M.M. | Sekretaris Dinas | ![]() |
| 3. | DWI ISNAIANI SAPARYATI, S.IP., M.T. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF | ![]() |
| 4. | ENDRA FATURAHMAN, S.STP., M.Si. | Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) | ![]() |
| 5. | ISMAN, S.H. | Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan | ![]() |
| 7. | MUGIARTO, S.H., M.M. | Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar | ![]() |
| 8. | EVI PRIHATIN YURYONO, S.Pd., M.M. | Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ![]() |
| 9. | RIRIS RUMIYATI, S.E. | Analis Kurikulum Dan Pembelajaran | ![]() |
| 10. | SETYO HADI PRAYITNO, SE | Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | ![]() |
| 11 | SHODIKIN, S.Pd. | Analis Kurikulum Dan Pembelajaran | ![]() |
| 12 | AYU WIDYA DANASARI, S.E., M.M. | Kepala Sub. Bagian Keuangan | ![]() |
| 13 | DIDIK AGUS SETYO PRIHADIYANTO, S.Sos., M.M. | Kepala Sub. Bagian Program | ![]() |
| 14 | NING KAKANTI BIRU KUSUMASTUTI, S.Sos., M.M. | Analis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini | ![]() |
| 15 | MASKURI, S.T | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana | ![]() |
| 16 | SURATI, S.Sos, M.M. | Katim Kesenian | Pamong Budaya Ahli Muda | ![]() |
| 17 | ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md. | Pengelola Program dan Kegiatan | ![]() |
| 18 | DEWI RETNAWATI, S.Sos., M.M. | Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan | ![]() |
| 19 | HARTUMI, S.E. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | ![]() |
| 20 | SURYADI, S.Sos. | Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ![]() |
| 21 | RHIMA ARFIANTI, S.A.P., M.M. | Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal | ![]() |
| 22 | DIDIK HARYANTO, S.Sos. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | ![]() |
| 23 | ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd. | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | ![]() |
| 24 | RONI SULFA ALI, S.Sej | Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum | ![]() |
| 25 | INDRAWAN ANDY PURWANTO, Amd | Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi | ![]() |
| 26 | SURYO ADI BINTORO, S.T. | Analis Sarana Pendidikan | ![]() |
| 27 | INDARYANTI | Pengadministrasi Keuangan | ![]() |
| 28 | RUSTAMAJI, S.M. | Penata Keuangan | ![]() |
| 29 | ABDULLAH NASIRIN | Pengadministrasi Umum | ![]() |
| 30 | MINNATI FITRIASIH, S.Kom | Calon Pranata Komputer Ahli Pertama | ![]() |
| 31 | WINOTO, S.M. | Pengadministrasi Keuangan | ![]() |
| 32 | MUH SUDADI | Pemelihara Koleksi Dan Museum | ![]() |
| 33 | SOCHIYATUN | Pengadministrasi Kependidikan | ![]() |
| 34 | TRI WAHYU HANDAYANI, A.Ma | Pengadministrasi Kepegawaian | ![]() |
| 35 | ENI BUDI ASTUTI | Pengadministrasi Keuangan | ![]() |
| 36 | SUPRIBADI | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | ![]() |
| 37 | WAHYU TRI HUSODO | Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana | ![]() |
| 38 | RIFA`I HERU PRASETYO | Pengadministrasi Umum | ![]() |
| 39 | IMAM SYAFII | Pengadministrasi Kepegawaian | ![]() |
| 40 | AMIN SAFARUDIN | Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana | ![]() |
| 41 | MARGONO | Pengadministrasi Kependidikan | ![]() |
| 42 | ARDIANI ANINDIASARI, S.E | Penata Layanan Operasional Bidang GTK | ![]() |
| 43 | RATNA EFI ALAFIYAH, S.Akun. | Penata Layanan Operasional Bidang PAUD dan PNF | ![]() |
| 44 | AGUS CAHYO ADI BINTORO, S.PD.I | Penata Layanan Operasional Bidang GTK | ![]() |
| – | – | – | |
| – | |||
| 47 | CHRISTINA DESI SUSANTI, S.Sn. | Calon Pamong Budaya Ahli Pertama | ![]() |
| 48 | R. YUDHA ADI PRATAMA, S.M. | Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | ![]() |
| 49 | RACHMAWATI, S.sos | Calon Pamong Budaya Ahli Pertama | ![]() |
| 50 | SRI SUMARSIH, S.M | Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | ![]() |
| 51 | TRI YULIANINGSIH, S.Sos | Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | ![]() |
| 52 | MOH FAIZIN, S.Kom | Calon Pranata Komputer Ahli Pertama | ![]() |
| 53 | LIA ULFA, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 54 | DIANA PUSPITASARI, S.Pd | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 55 | AGUSTINA PRIHASTUTI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 56 | FADIAH NABILA NASYWA, S.Ak | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 57 | WASIS PURWANINGSIH, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 58 | MUHAMMAD QOMARUDDIN, SE | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 59 | ANDHIKA PUSPITA SIWI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 60 | FARIDA FEBRIANINGRUM, S.Kep | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 61 | MUHAMMAD AFRIZAL, S.Pd | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 62 | EKO PUJI UTAMI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional |
![]() |
| 63 | SETIA SEPTIANA PUTRA, S.E | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 64 | ETY DWI KUSTANTI, S.Pd | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 65 | BAYU AJI PRASETYO, S.Pd | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 66 | NURUL SYAMSIYAH, S.Pd | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 67 | SITI HAMZANAH, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 68 | KURNIAWATI, S.E. | Penata Layanan Operasional | ![]() |
| 69 | ROKHMAH QODARYATI, AMd | Pengelola Layanan Operasional | ![]() |
| 70 | ANANDA CANDRA EKO WIBOWO, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | ![]() |
| 71 | MUTI`ATUL MUFLIKHAH, A.Md.Bns. | Pengelola Layanan Operasional | ![]() |
| 72 | AGUS ZAMRONI | Pengelola Layanan Operasional |
![]() |
| 73 | BUDI TRIWIYONO, A.Md. | Calon Pranata Komputer Terampil | ![]() |
| 74 | AGUS SETIAWAN, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | ![]() |
| 75 | ALFARIZA PRADANA | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 76 | MOHAMMAD EFFENDI YUSUF | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 77 | LILIS KUSRIPAH | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 78 | MUHAMMAD ALDI FEBRI HERNANDA | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 79 | AHMAD TAKHID | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 80 | BATTY ERMAWATI | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 81 | MUSYAFFA` | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 82 | SUPRAPTO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 83 | WIRYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 84 | PRIHADHITA CAHYA FINNAHAR | Pengadministrasi Perkantoran |
![]() |
| 85 | JAKFAR SHODIQ | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 86 | QOMARI | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 87 | SLAMET SHODIQIN | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 88 | AGUS CAHYONO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 89 | SRI HANDAYANI | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 90 | SRI WAHYUNINGSIH | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 91 | ZAENAL ARIFIN | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 92 | HISOM | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 93 | MUHAMMAD ABDUL AZIS | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 94 | RUDI HARTONO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 94 | ZAE NUR ROHMAN | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 95 | ABDUL LATIF | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 96 | SUTANTO, A.Ma.Pd | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 97 | NGATMIN | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 98 | MAHBUB JUNAIDI | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 99 | SUFA`AH | Operator Layanan Operasional | ![]() |
| 100 | PAIDI | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 101 | SUTINAH | Operator Layanan Operasional | ![]() |
| 102 | PURWA WEKA HUSADA | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 103 | DWI TEGUH WIDODO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 104 | ZULAIKAH | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 105 | MUJI SANTOSO | Operator Layanan Operasional | ![]() |
| 106 | ESTIKHOMAH | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 107 | MUHAMMAD FARIDHO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 108 | SUPARNO | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 109 | KANDIRIN | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
| 110 | SUGIYANTO | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 111 | SHOBIBUT TAUFIQ SAID | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 112 | SUHARI | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 113 | YUNARTI | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 114 | ALMUFASAROH | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 115 | RIFA`I | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
| 116 | ALI MASHADI | Pengelola Umum Operasional | ![]() |
Sumber : Pengelola SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
Data Detail Pegawai : Gallery Foto Pegawai



















































































Oct 09
DINDIKBUD-09/10/2025 Dalam rangka menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari:
👨⚖️ Kejaksaan Negeri Demak
👮♂️ Polres Demak
🧾 Inspektorat Daerah Kabupaten Demak
Melalui kegiatan ini, peserta didik dan pendidik diajak untuk memahami bahaya korupsi serta menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah.
Langkah kecil dari sekolah menjadi pondasi besar untuk mewujudkan Generasi Emas Demak yang Jujur, Disiplin, dan Berintegritas! 💪🇮🇩
#AntiKorupsi #DemakBermartabat #PendidikanBerintegritas #DinasPendidikanDemak #SekolahAntiKorupsi #GenerasiAntikorupsi #KejariDemak #PolresDemak #InspektoratDemak
Sep 29

Penjelasan Alur Pengajuan Pelayanan Reset Secret Key (QR Code)
Secara Alur, mekanisme Pengajuan Permohonan Reset Authenticator Akun SDM secara langsung dapat digambarkan dengan bagan alir sebagai berikut :

Penjelasan Alur Pengajuan Reset Authenticator Akun SDM :

Contoh Surat Pengajuan Reset Secret Key (QRCode) dapat dilihat dibawah ini :
SURAT-PENGAJUAN RESET AKUN SDM
Contoh SK Operator Sekolah dapat dilihat di bawah ini :
Sep 27
DINDIKBUD-27/09/2025 Pendidikan berkualitas di Kabupaten Demak akan terwujud apabila ada kolaborasi dari berbagai pihak terkait.
Sabtu tanggal 27 September 2025, IKKS SMP se-Kab. Demak menyelenggarakan pertemuan rutinnya di SMP Negeri 1 Mijen.
Masnan, Plt Kepala SMP Negeri 1 Mijen selaku penyelenggara dalam sambutannya menyampaikan momen ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk launching Mars SMPN 1 Mijen dan menampilkan bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik dan pendidiknya, sehingga SMP Negeri 1 Mijen dikenal luas oleh masyarakat Demak.
Eko Widodo, Ketua MKKS SMP Kab. Demak menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan wadah silaturahmi bagi Kepala SMP Negeri dan Swasta se-Kab. Demak untuk saling berbagi praktek baik dan membahas permasalahan pendidikan di Kab. Demak. Dalam sambutannya IKKS SMP se-Kab. Demak menyatakan kesiapannya mendukung dan bersinergi dengan Dindikbud Kab. Demak untuk wujudkan Pendidikan Berkualitas. Kolaborasi yang baik akan membuahkan hasil yang terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Haris Wahyudi Ridwan, Kepala Dindikbud Kab. Demak menyampaikan berterima kasih atas terselenggaranya pertemuan seperti ini. Dia menyampaikan pertemuan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan jenjang SMP di Kab. Demak. Dia menyampaikan jangan sampai kegiatan rutinitas menghambat kreativitas. Sampaikan hal-hal positif ke masyarakat terkait pendidikan. Mars SMP Negeri 1 Mijen yang baru saja di launching dimohon untuk di publikasikan lewat media sosial. Prestasi yang sudah diraih mohon dipublikasikan sebagai bentuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Kab. Demak
Sep 19
DINDIKBUD-19/09/2025 Dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Demak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Mengajar bagi Instruktur LKP di Kabupaten Demak selama 2 hari di Hotel Amantis mulai tanggal 18 sampai dengan 19 September 2025.
Dwi Isnaini Saparyati, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dindikbud Kabupaten Demak menyampaikan keberhasilan penyelenggan pendidikan pelatihan dan kursus di Kabupaten Demak tidak luput dari adanya input yang baik mulai dari Peserta Didi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarpras yang memadai, dan pembiyaan. Pelatihan Metodologi yang diselenggarakan saat ini dalam rangka meningkatkan kompensi Instruktur LKP yang ada di Kabupaten Demak. Instruktur yang hebat merupakan modal utama dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu diserap di DUDI atau membuka usaha sendiri, sehingga LKP mampu berperan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Demak sebagai outcomenya.
Pelatihan ini melibatkan dua narasumber hebat yaitu Budiman Arief dari LPK L9PLUS Kompetensi Jakarta dan Haris Wahyudi Ridwan, Kepala Dindikbud Kab. Demak. Materi Teknis bagaimana metodologi mengajar yang baik di LKP disampaikan oleh Budiman Arief dengan berbagai trik yang menarik sehingga peserta terlihat antusias mengikuti. Maetri Kebijakan dan Program Kursus dan Pelatihan disampaikan oleh Haris Wahyudi Ridwan. Di akhir penyampaian materi, dia berharap agar LKP di Kabupaten Demak harus terus berinovasi, salah satunya dengan menambah jenis ketrampilan layanan yang diselenggarakan. Penambahan jenis ketrampilan harus dilakukan dengan melihat kompetensi yang libutuhkan oleh DUDI di Kabupaten Demak, sehingga lulusan yang dihasilkan oleh LKP dapat langsung diserap oleh DUDI di wilayah Demak.
Pelattihan ini diahiri dengan pelaksanaan Uji Kompetnsi yang melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga peserta dapat memperoleh sertifikat berstandar nasional.
Sep 19
DINDIKBUD-19/09/2025 Pengukuhan Pokja Bunda Paud Kabupaten Demak, Bunda Paud Kecamatan Dan Bunda Paud Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Demak (Sukseskan Wajar 13 Tahun Di Kabupaten Demak, Bocah Cilik Demak Kudu Sekolah Paud).
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Pada masa inilah perkembangan pesat terjadi, sehingga penting memastikan anak mendapatkan bimbingan, nilai sosial, dan moral sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Bupati Demak, Eisti’anah, saat mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD kecamatan, serta Bunda PAUD desa/kelurahan se-Kabupaten Demak di Pendopo Satya Bhakti Praja, Rabu (17/9/2025). Acara pengukuhan juga dihadiri oleh Sekda Demak, Akhmad Sugiharto, jajaran pejabat dari OPD terkait, camat, serta para penggiat pendidikan anak usia dini. termasuk CSR, Bank Jateng
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa PAUD adalah bagian penting dari pendidikan dasar yang menjadi pondasi suksesnya program wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Demak. Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa hingga orang tua, untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan minimal satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar. Bocah Cilik Demak Kudu Sekolah PAUD.
Pada momentum tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Suskseskan wajar 13 Tahun di Kabupaten Demak oleh Bupati, Demak, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, CSR (Bank Jateng), POKJA Bunda PAUD Kabupaten Demak, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Demak.
Untuk membekali Pokja dan Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan dalam menjalankan peran di wilayahnya masing-masing, pada acara tersebut juga dilakukan sosialisasi kebjiakan terkait anak usia dini di kabupaten Demak antara lain Peran dan Penyusunan Program Kerja Bunda PAUD yang disampikan oleh Nur Aeni selaku Ketua POKJA Bunda PAUD yang baru dikukuhkan. Materi lain yang disampaikan pada acara tersebut adalah Sukseskan Wajar 13 Tahun di Kabupaten Demak oleh Haris Wahyudi Ridwa selaku Kepala Dindikbud Kab. Demak, dan Penuhi Hak Anak melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kurniawan Arifendi selaku Plt Kepala Dindukcapil Kab. Demak.
Aug 20
Indikator Kinerja Utama Perubahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Tahun 2024
| Instansi | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| Tujuan | : | Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pedidikan NonFormal. | |
| Tugas | : | Melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. | |
| Fungsi | : | 1. | Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; |
| 2. | Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan; | ||
| 3. | Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan | ||
| 4. | Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal; | ||
| 5. | Merumuskan kebijakan teknis urusan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku; | ||
| 6. | Mengkoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan; | ||
| 7. | Menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku; | ||
| 8. | Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sinkronisasi pelaksanaan tugas; | ||
| 9. | Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; | ||
| 10. | Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pengadaan dan jabatan, bidang diklat, mutasi, dan dokumentasi, serta bidang kepangkatan, pembinaan, dan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku; | ||
| 11. | Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; | ||
| 12. | Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati ; | ||
| 13. | Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya; |
DINDIKBUD-20/08/2025 Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Aug 20

DINDIKBUD-25/05/2025 Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah sebesar 95,29 % menurun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 97,96%. Dari 9 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2024, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 8 Indikator Kinerja (88,89%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 Indikator Kinerja (11,11%) capaian kinerjanya cukup, Indikator Kinerja Tinggi, Indikator Kinerja baik, dan tidak ada indikator kinerjanya kurang.
Cover LKjIP-2024-16 Februari 2025
Secara lebih lengkap dapat dilihat di bawah ini :
Recent Comments