DINDIKBUD-15/06/2020 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 Triwulan I dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020 .
PROGRES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN PER-URUSAN
PER 31 MARET 2020 |
| TAHUN ANGGARAN 2020 |
| No. | Nama Program / Kegiatan | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | |||
| Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran | Prosentase | ||
| (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ► | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 581.232.223.428 | 70.471.800.578 | 510.760.422.850 | 12,12 |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 457.004.762.428 | 66.604.816.437 | 390.399.945.991 | 14,57 |
| 1 | Gaji Dan Tunjangan | 281.733.446.428 | 66.604.816.437 | 215.128.629.991 | 23,64 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 175.271.316.000 | – | 175.271.316.000 | 0,00% |
| B | BELANJA LANGSUNG | 124.227.461.000 | 3.866.984.141 | 120.360.476.859 | 3,11 |
| ► URUSAN SETIAP OPD | 28.740.117.000 | 3.537.424.241 | 25.202.692.759 | 12,30 | |
| 1 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Aparatur | 27.985.117.000 | 3.534.784.241 | 24.450.332.759 | 12,63 |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 755.000.000 | 2.640.000 | 752.360.000 | 0,35 |
| ► URUSAN PENDIDIKAN | 94.262.344.000 | 272.796.900 | 93.989.547.100 | 0,29 | |
| 3 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.164.281.000 | 24.399.900 | 1.139.881.100 | 2,09 |
| 4 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 88.205.149.000 | 160.774.500 | 88.044.374.500 | 0,18 |
| 5 | Program Pendidikan Non Formal | 2.316.414.000 | 18.400.000 | 2.298.014.000 | 0,79 |
| 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tanaga Kependidikan | 1.505.000.000 | 4.703.700 | 1.500.296.300 | 0,31 |
| 7 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.071.500.000 | 64.518.800 | 1.006.981.200 | 6,02 |
| ► URUSAN KEBUDAYAAN | 1.225.000.000 | 56.763.000 | 1.168.237.000 | 4,63 | |
| 8 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 1.225.000.000 | 56.763.000 | 1.168.237.000 | 4,63 |
| JUMLAH BTL + BL | 581.232.223.428 | 70.471.800.578 | 510.760.422.850 | 12,12 | |
Semoga bermanfaat – Terimakasih