Profil Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SUHASBUKIT, SH, MM

NIP |
: |
196205311989031006 |
|---|---|---|
Pangkat / Golru |
: |
Pembina Utama Muda / IV/c (01-10-2017) |
Unit Kerja |
: |
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
Jabatan |
: |
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Pendidikan |
: |
S-2 MAGISTER MANAJEMEN (2004) |
Diklatpim |
: |
Spamen/Sespa/Sespanas/Diklat Pim. Tk. II (2017) |
Riwayat Penugasan
| No. | Jabatan | Unit Organisasi | Eselon | TMT |
| 1 | Kepala BPKPAD | BPKPAD | II.b | 13-03-2017 |
| 2 | Kabag.Perekonomian | Setda Kab.Demak | III.a | 16-05-2014 |
| 3 | SEKRETARIS | DINSOSNAKERTRANS KAB. DEMAK | III.a | 08-03-2012 |
| 4 | KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | DINSOSNAKERTRANS | III.b | 28-01-2009 |
| 5 | KASI NORMA KERJA | DISNAKERTRANS DEMAK | IV.a | 28-05-2002 |
| 6 | KASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | KANDEPNAKER KUDUS | IV.a | 07-04-2000 |
| 7 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | KANDEPNAKER KODYA SEMARANG | Non | 31-07-1992 |
Semoga bermanfaat – Terimakasih