Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 Triwulan I dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Maret 2019 .
PROGRES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN PER-URUSAN
PER 31 MARET 2019 |
TAHUN ANGGARAN 2019 |
No. | Nama Program / Kegiatan | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | |||
Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran | Prosentase | ||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
► | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 584.730.993.000 | 65.370.736.382 | 519.360.256.618 | 11,18 |
A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 456.087.756.000 | 64.817.192.221 | 391.270.563.779 | 14,21 |
1 | Gaji Dan Tunjangan | 281.936.510.000 | 64.817.192.221 | 217.119.317.779 | 22,99 |
2 | Tambahan Penghasilan PNS | 174.151.246.000 | 0 | 174.151.246.000 | 0,00 |
B | BELANJA LANGSUNG | 128.643.237.000 | 553.544.161 | 128.089.692.839 | 0,43 |
► URUSAN SETIAP OPD | 27.388.754.450 | 310.459.501 | 27.078.294.949 | 1,13 | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 26.022.754.450 | 287.632.075 | 25.735.122.375 | 1,11 |
2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Aparatur | 625.000.000 | 22.827.426 | 602.172.574 | 3,65 |
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 116.000.000 | 0 | 116.000.000 | 0,00 |
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 625.000.000 | 0 | 625.000.000 | 0,00 |
► URUSAN PENDIDIKAN | 100.869.482.550 | 216.460.660 | 100.653.021.890 | 0,21 | |
5 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0,00 |
6 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 28.158.584.000 | 184.550.260 | 27.974.033.740 | 0,66 |
7 | Program Pendidikan Non Formal | 200.000.000 | 23.067.300 | 176.932.700 | 11,53 |
8 | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tanaga Kependidikan | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0,00 |
9 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 575.898.550 | 8.843.100 | 567.055.450 | 1,54 |
11 | Program BOS | 71.175.000.000 | 0 | 71.175.000.000 | 0,00 |
► URUSAN KEBUDAYAAN | 385.000.000 | 26.624.000 | 358.376.000 | 6,92 | |
14 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 75.000.000 | 14.814.000 | 60.186.000 | 19,75 |
15 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 70.000.000 | 11.810.000 | 58.190.000 | 16,87 |
16 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0,00 |
17 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0,00 |
JUMLAH BTL + BL | 584.730.993.000 | 65.370.736.382 | 519.360.256.618 | 11,18 |
Semoga bermanfaat – Terimakasih