Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per-Triwulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
LRA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2018 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2018 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2018 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2018 | Lihat |
LRA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2019 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2019 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2019 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2019 | Lihat |
LRA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2020 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2020 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2020 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2020 | Lihat |
LRA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2021 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2021 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2021 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2021 | Lihat |
LRA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2022 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2022 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2022 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2022 | Lihat |
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
NO. | URAIAN | TRIWULAN | KETERANGAN |
1 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan I Tahun 2019 | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan II Tahun 2019 | Lihat |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan III Tahun 2019 | Lihat |
4 | Laporan Realisasi Anggaran | Triwulan IV Tahun 2019 | Lihat |
NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN |
1 | DPA – OPD | 2014 | Lihat |
2 | DPA – OPD | 2015 | Lihat |
3 | DPA – OPD | 2016 | Lihat |
4 | DPA – OPD | 2017 | Lihat |
5 | DPA – OPD | 2018 | Lihat |
6 | DPA – OPD | 2019 | Lihat |
7 | DPA – OPD | 2020 | Lihat |
8 | DPA – OPD | 2021 | Lihat |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN |
1 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2014 | Lihat |
2 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 2015 | Lihat |
3 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 2016 | Lihat |
4 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2017 | Lihat |
5 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2018 | Lihat |
6 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2019 | Lihat |
7 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2020 | Lihat |
8 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2021 | Lihat |
–
Semoga bermanfaat … Terimakasih