Ringkasan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 :
| NO. | URAIAN | JENIS | KETERANGAN |
| 1 | Lampiran 1 | DPA SKPD | unduh |
| 2 | Lampiran 2 | DPA SKPD 1 | unduh |
| 3 | Lampiran 3 | DPA SKPD 2.1 | unduh |
| 4 | Lampiran 4 | DPA SKPD 2.2. | unduh |
| 5 | Lampiran 5 | Penjabaran APBD | unduh |
RINGKASAN
DPA SKPD 2.2.
Penjabaran APBD Lampiran 2a
lihat disini …![]()
Semoga bermanfaat … Terimakasih
Ringkasan DPPA DINDIKBUD TAHUN 2024
Ringkasan DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 :
| NO. | URAIAN | JENIS | KETERANGAN |
| 1 | Lampiran 1 | DPA SKPD | unduh |
| 2 | Lampiran 2 | DPA SKPD 1 | unduh |
| 3 | Lampiran 3 | DPA SKPD 2.1 | unduh |
| 4 | Lampiran 4 | DPA SKPD 2.2. | unduh |
| 5 | Lampiran 5 | Penjabaran APBD | unduh |
Penjabaran APBD Lampiran 2a
Semoga bermanfaat … Terimakasih