DINDIKBUD-30/07/2019 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 Triwulan II dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019 .
PROGRES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN PER-URUSAN
PER 30 JUNI 2019 |
TAHUN ANGGARAN 2019 |
No. | Nama Program / Kegiatan | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | |||
Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran | Prosentase | ||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
► | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 584.730.993.000 | 223.677.970.588 | 361.053.022.412 | 38,25 |
A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 456.087.756.000 | 196.759.857.854 | 259.327.898.146 | 43,14 |
1 | Gaji Dan Tunjangan | 281.936.510.000 | 153.160.205.954 | 128.776.304.046 | 54,32 |
2 | Tambahan Penghasilan PNS | 174.151.246.000 | 43.599.651.900 | 130.551.594.100 | 25,03 |
B | BELANJA LANGSUNG | 128.643.237.000 | 26.918.112.734 | 101.725.124.266 | 20,92 |
► URUSAN SETIAP OPD | 27.388.754.450 | 6.241.786.314 | 21.146.968.136 | 22,79 | |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 26.022.754.450 | 6.040.340.323 | 19.982.414.127 | 23,21 |
2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Aparatur | 625.000.000 | 54.145.991 | 570.854.009 | 8,66 |
3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 116.000.000 | 0 | 116.000.000 | 0 |
4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 625.000.000 | 147.300.000 | 477.700.000 | 23,57 |
► URUSAN PENDIDIKAN | 100.869.482.550 | 20.545.561.420 | 80.323.921.130 | 20,37 | |
5 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 235.000.000 | 3.051.700 | 231.948.300 | 1,30 |
6 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 28.158.584.000 | 5.760.751.060 | 22.397.832.940 | 20,46 |
7 | Program Pendidikan Non Formal | 200.000.000 | 46.447.300 | 153.552.700 | 23,22 |
8 | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tanaga Kependidikan | 525.000.000 | 192.611.770 | 332.388.230 | 36,69 |
9 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 575.898.550 | 52.388.700 | 523.509.850 | 9,10 |
10 | Program BOS | 71.175.000.000 | 14.490.310.890 | 56.684.689.110 | 20,36 |
► URUSAN KEBUDAYAAN | 385.000.000 | 130.765.000 | 254.235.000 | 33,96 | |
11 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 75.000.000 | 73.500.000 | 1.500.000 | 98,00 |
12 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 70.000.000 | 32.565.000 | 37.435.000 | 46,52 |
13 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 170.000.000 | 24.700.000 | 145.300.000 | 14,53 |
14 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0,00 |
JUMLAH BTL + BL | 584730993000 | 223.677.970.588 | 361.053.022.412 | 38,25 |
Semoga bermanfaat – Terimakasih