Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
| NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN |
| 1 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2016 | Lihat |
| 2 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2017 | Lihat |
| 3 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2018 | Lihat |
| 4 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2019 | Lihat |
| 5 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2020 | Lihat |
| 6 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2021 | Lihat |
| 7 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2022 | Lihat |
| 8 | Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) | Tahun 2023 | Lihat |
<——————————————————————————————————————————->
Semoga bermanfaat – Terimakasih