Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
| NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN |
| 1 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2016 | unduh |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2017 | unduh |
| 3 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2018 | unduh |
| 4 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2019 | unduh |
| 5 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2020 | unduh |
| 6 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2021 | unduh |
| 7 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2022 | unduh |
| 8 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2023 | unduh |
| 9 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2024 | unduh |
| 10 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2025 | unduh |
Semoga bermanfaat – Terimakasih
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Periode 2025 s,d, 2029
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
| NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN |
| 1 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2025 | unduh |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2026 | unduh |
| 3 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2027 | unduh |
| 4 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2028 | unduh |
| 5 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2029 | unduh |
| 6 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2030 | unduh |
Semoga Bermanfaat – Terimakasih